DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 60421METOS-IMC0097 | İç Mimarlık ve Hukuk | 0 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü: | Bölüm Dışı Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BİHTER ERDEM OKUMUŞ |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Öğrenci bu derste şuana kadar almış olduğu eğitimin etik, ürün, tasarım, eser, mevzuat, haklar, yönetmelik, sözleşmeler ve anltlaşmalar kapsamında hak ve faaliyet alanlarında daha bilinçli , yeterli ve konuya daha egemen olmaları açısından yapmış olduklarını ve yapacaklarını irdeletmek, düşündürmek, araştırmak, sorgulatmak, örneklendirmek ve uygulama örnekleri ile mesleki hayatta hazırlık yapmaları amaçlanır. Öğrenci bu derste şuana kadar almış olduğu eğitimin etik, ürün, tasarım, eser, mevzuat, haklar, yönetmelik, sözleşmeler ve anltlaşmalar kapsamında hak ve faaliyet alanlarında daha bilinçli , yeterli ve konuya daha egemen olmaları açısından yapmış olduklarını ve yapacaklarını irdeletmek, düşündürmek, araştırmak, sorgulatmak, örneklendirmek ve uygulama örnekleri ile mesleki hayatta hazırlık yapmaları amaçlanır. |
| Dersin İçeriği: | Öğrencinin çalışma hayatında projelendirme, uygulama ve araştırma süreçlerinin tüm evrelerinde haklarını, kısıtlamalarını, iş yapma ve iş yaptırma süreçlerinde kendi hak, sınırlarını ve sorumluluklarını değerlendirebilmelerine, sorgulayabilmelerine ve tanımlayabilmelerine yardımcı olur. Mesleki hayatta deneyimlenmiş örnekler üzerinden ve misafir konuklar ile söyleşiler mevzuat, yönetmelik, sözleşmeler ve antlaşmalar kapsamında bireysel mesleki yaşama yönelik gelişimlerine yardımcı olur. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Proje ve ürüne ilişkin bireysel ve toplumsal sorumluluk ve haklara ilişkin bilgiyi değerlendirir, uygular. |
||
|
2) Planlama, Projelendirme ve Uygulama süreçlerinin yasal çerçevelerinin oluşturma süreçlerinin yasal altyapılarını kurmayı geliştirir. |
||
|
3) Mesleki konularda oluşabilecek / oluşan problemleri hukuksal dayanakları kullanarak yönetir. Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Hukuksal sürecin ögelerini tanımlar. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Fikirden ürüne giden süreci yasal çerçevesini kurar, yönetir ve uygular. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Tanışma merak edilen konuların öğrenciden çıkarımların yapılması, haftalık ders programının tartışılması, temel terim ve kavramlara örnekleme üzerinden giriş yapılması. | ||
| 2) | Planlama, Mimarlık, Tasarım ve İç mimarlık tanımı, önemi, bileşenleri ve eser tanımı, Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Yönelik Mevzuatlar Genel Giriş – Araştırma ve Grup çalışması belirlenmesi. | ||
| 3) | İç Mimaride Eser kavramı, Deneyimlenmiş Örnekleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat, Telif Hakları, Uluslararası Antlaşmalar - Konuk Misafir Av. ……Soru ve Cevap ve Söyleşi (45 dk) | ||
| 4) | Deneyimlenmiş Örnekleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat (Kişisel Hakların Korunması, Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım) - Konuk Misafir Av. ……Soru ve Cevap ve Söyleşi (45 dk) | ||
| 5) | Grup Çalışmalarının Aktarımı ( 5 grup * 10 dk toplam 50 dk) soru cevap ve çıkarımların yapılması | ||
| 6) | İmar Mevzuatı Örneklemeler üzerinden anlatım ve sorgulama | ||
| 7) | İmar Mevzuatı Örneklemeler üzerinden anlatım ve sorgulama | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Sözleşme, Şartname, Teklif Alımı- Hazırlama ve Şartname Örnekleri üzerinden mesleki hayata dair örneklerin irdelenmesi | ||
| 10) | Sözleşme, Şartname, Teklif Alımı- Hazırlama ve Şartname Örnekleri üzerinden mesleki hayata dair örneklerin irdelenmesi | ||
| 11) | Projelendirme ve Uygulama deneyimleri üzerinden öğrenilmiş bilgilerin pekiştirilmesi - Konuk Misafir Mimar………… Anlatım, Soru ve Cevap ve Söyleyişi | ||
| 12) | Ziyaret | ||
| 13) | Son dönem yarıyıl projenin iş veren ve taşeron sözleşme - Şartname örneğinin hazırlanması - Bireysel çalışma öğrenilmiş bilginin uygulaması deneyimi | ||
| 14) | Bireysel çalışmaların değerlendirilmesi ve kısa sunumu | ||
| 15) | Yarıyıl Sonu Sınavı | ||
| 16) | Yarıyıl Sonu Sınavı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Suluk, C. 2003. Tasarım Hukuku. Seçkin Yayınevi. Ankara Karahan, S., Suluk, C., Saraç, T., Nal, T. 2012. Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları. Seçkin Yayınevi. Ankara. Elibol, G.C. 2012. Assessment of Novelty and Distinctive Character in Turkey. Lap |
| Diğer Kaynaklar: | Zorunlu kaynaklar: - http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/957.html (Erişim Tarihi: 24.06.2016) - http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/7981_5846.html (Erişim Tarihi: 24.06.16). -Resmî Gazete Tarih_: 03.07.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30113 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği -6769 Sayılı 22.12.2016 Tarihli Sınai Mülkiyet Kanunu -Türk Patent ve Marka Kurumu Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği 2005 -T.C. Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) “Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2018” Önerilen kaynaklar: -Merve BULDAÇ , B. Burak KAPTAN İç Mimarlık’da “Eser” ve Fikrin Korunması https://dergipark.org.tr › -Doç. Dr. Nuri Yavan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” “Fikri Sinai Mülkiyet Haklari Ve Başvuru Süreçleri El Kitabı” -Yüksel YÜCEKAL Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması -Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) - https://www.researchgate.net/profile/AlaattinKanoglu/publication/312373094_Mimari_Tasarimlarin_Korunmasinda_Fikri_Mulkiyet_Huku kumuzun_Eksik_ve_Sorunlu_Yonlerinin_Tespiti/links/587c13bd08ae9275d4e018d6/MimariTasarimlarin-Korunmasinda-Fikri-Muelkiyet-Hukukumuzun-Eksik-ve-Sorunlu-YoenlerininTespiti.pdf?origin=publication_detail -Fikir Mülkiyeti Haklarinin Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma (Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights) Trips Antlaşması 1994 -Türk Mühendis Ve Mimar Odalari Birliği İçmimarlar Odasi Serbest İçmimarlik Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği -TMMOB İç Mimarlar Odası Tip Sözleşmesi |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
4 |
5 |
3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||
| 1) İç mimarlık ve çevre tasarımı alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanımlayabilme ve açıklayabilme. | ||||||||||||
| 2) İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak mekân tasarımı yapabilme. | ||||||||||||
| 3) Tarihsel ve çağdaş mimari akımları değerlendirebilme ve iç mimarlık üzerindeki etkilerini analiz edebilme. | ||||||||||||
| 4) Yapı sistemleri ve fiziksel çevre kontrolü konularını değerlendirerek tasarım süreçlerine entegre edebilme. | ||||||||||||
| 5) Estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme. | ||||||||||||
| 6) Kültürel ve mekânsal bağlamı analiz ederek tasarım kararlarını buna göre şekillendirebilme. | ||||||||||||
| 7) Dijital tasarım araçlarını ve teknik çizim programlarını etkin bir şekilde kullanarak proje sunumu yapabilme. | ||||||||||||
| 8) İç mimarlık projelerinde malzeme, üretim teknikleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek uygun çözümler üretebilme. | ||||||||||||
| 9) Karşılaşılan tasarım ve uygulama problemlerini analiz ederek yenilikçi çözümler üretebilme. | ||||||||||||
| 10) İç mimarlık projelerinde bireysel veya ekip içinde sorumluluk alabilme, bağımsız karar verebilme ve süreci yönetebilme. | ||||||||||||
| 11) Güncel tasarım trendlerini, yeni teknolojileri ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve iç mimarlık pratiğine entegre edebilme. | ||||||||||||
| 12) Disiplinler arası ekip çalışmalarında yer alabilme ve tasarım süreçlerinde etkin iletişim kurabilme. | ||||||||||||
| 13) Kullanıcı gereksinimlerini ve ergonomik prensipleri göz önünde bulundurarak iç mekân tasarımlarını şekillendirebilme. | ||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | İç mimarlık ve çevre tasarımı alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanımlayabilme ve açıklayabilme. | |
| 2) | İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak mekân tasarımı yapabilme. | 5 |
| 3) | Tarihsel ve çağdaş mimari akımları değerlendirebilme ve iç mimarlık üzerindeki etkilerini analiz edebilme. | |
| 4) | Yapı sistemleri ve fiziksel çevre kontrolü konularını değerlendirerek tasarım süreçlerine entegre edebilme. | |
| 5) | Estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme. | 1 |
| 6) | Kültürel ve mekânsal bağlamı analiz ederek tasarım kararlarını buna göre şekillendirebilme. | 1 |
| 7) | Dijital tasarım araçlarını ve teknik çizim programlarını etkin bir şekilde kullanarak proje sunumu yapabilme. | |
| 8) | İç mimarlık projelerinde malzeme, üretim teknikleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek uygun çözümler üretebilme. | |
| 9) | Karşılaşılan tasarım ve uygulama problemlerini analiz ederek yenilikçi çözümler üretebilme. | |
| 10) | İç mimarlık projelerinde bireysel veya ekip içinde sorumluluk alabilme, bağımsız karar verebilme ve süreci yönetebilme. | |
| 11) | Güncel tasarım trendlerini, yeni teknolojileri ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve iç mimarlık pratiğine entegre edebilme. | |
| 12) | Disiplinler arası ekip çalışmalarında yer alabilme ve tasarım süreçlerinde etkin iletişim kurabilme. | |
| 13) | Kullanıcı gereksinimlerini ve ergonomik prensipleri göz önünde bulundurarak iç mekân tasarımlarını şekillendirebilme. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Problem Çözme | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Seminer | |
| Ders Konferansı | |
| Bireysel ve Grup Çalışması |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 4 | 56 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 5 | 5 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 61 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 35 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 96 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||