DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60311MEEOZ-INT0167 | Turkish Economy | 0 | Güz |
3 | 0 | 3 | 4 |
Dersin Türü: | Elective Course III |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | English |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi EMRE ERGÜVEN |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Dersin amacı Türkiye'nin iktisadi yapılarının tarihsel gelişimini anlamak, toplumsal aktörlerin Türkiye'nin iktisadi sistemini nasıl şekillendirdiğini kavramak, Türkiye ekonomisindeki güncel sorun ve tartışmalara nüfuz etmek, Türkiye ekonomisindeki yapısal değişikliklere dair eleştirel bir bakış açısı geliştirmektir. |
Dersin İçeriği: | Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye Ekonomisinin gelişimine ilişkin değerlendirmeler yapıldıktan sonra, Türkiye ekonomisinin sosyo-ekonomik göstergeleri ile Türkiye ekonomisinin sektörel analizi konularında açıklamalar yapılmaktadır. Türkiye’de dış ticaretin genel yapısı ve ülkelere göre dış ticaretin gelişimi anlatılmaktadır. |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Türkiye ekonomisinin gelişimini ve temel özelliklerini kavramak |
||
2) Türkiye ekonomisindeki güncel meseleleri hakkındaki bir kavrayışa sahip olmak |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Türkiye ekonomisi hakkında ekonomist perspektifiyle bir anlayış geliştirmiş olmak |
||
2) Türkiye ekonomisindeki sosyo-ekonomik göstergeleri yorumlamak |
||
3) Gelişmekte olan bir ülke çerçevesinde karşılaştırmalı bir bakış açısına sahip olmak |
||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Araştırma yapma, sunum yapma ve makale yazma yetenek ve becerilerini iyileştirmiş olmak |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Cumhuriyetin İlk Yılları: Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden İnşanın Ardından Korumacı Dönem: 1923-1945 | ||
2) | Dünya Ekonomisiyle Entegrasyon Denemeleri: 1946-1960 | ||
3) | Planlama Deneyimi ve İthal İkameci Dönem: 1960-1980 | ||
4) | 24 Ocak Kararlarıyla Mal Hareketlerinde Serbestleşme ve İhracata Dayalı Strateji: 1980-1989 | ||
5) | Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi ve Finansal Krizler: 1990’lı Yıllar | ||
6) | IMF Gözetiminde 10 Uzun Yıl: 1998-2008 | ||
7) | Türkiye Ekonomisinin Üretim Yapısı ve Stagflasyonist Eğilimler | ||
8) | Ara Sınav | ||
9) | Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Göstergeleri | ||
10) | Türkiye'de Tarım Sektörü | ||
11) | Türkiye'de Sanayi Sektörü | ||
12) | Türkiye’de Dış Ticaretin Genel Yapısı-1 | ||
13) | Türkiye’de Dış Ticaretin Genel Yapısı-2 | ||
14) | Türkiye Ekonomisinde Güncel Tartışmalar |
Ders Notları / Kitaplar: | Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, Ankara: İmge Kitabevi: 2011 Oktay Yenal, Cumhuriyetin İktisat Tarihi, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2010 Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2009 Elif Çepni, The Economy of Turkey in Retrospect, Beta, 2003 Korkut Boratav, "Kemalist Economic Policies and Étatism", in Ali Kazancıgil and Ergun Özbudun (eds.), Atatürk: Founder of a Modern State, London: C. Hurst & Company, 1981, s. 165-190 Feroz Ahmad, The Turkish Experiment in Democracy: 1950-1975, London: C. Hurst & Company, 1977 Aykut Kibritçioğlu, Banking Sector Crisis and Related New Regulations in Turkey, 2005 Yilmaz Akyüz and Korkut Boratav, The Making of the Turkish Financial Crisis |
Diğer Kaynaklar: |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Havacılık yönetimine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklayabilme | |
2) | Temel işletme fonksiyonlarını ve işletme süreçlerini uygulayabilme | |
3) | Havayolu şirketlerindeki uçuş operasyonlarını, havaalanı sistemlerini ve havaalanı yer hizmetlerini, hava kargo ve tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili süreçleri planlayabilme | |
4) | Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygulayabilme | |
5) | Yolcu hizmetlerini ile ilgili problemleri çözebilme | |
6) | Havacılık kanunu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeleri uygulayabilme | |
7) | Havacılık emniyet ve güvenliği ve hava trafik kontrol servislerini her alanda uygulayabilme | |
8) | Uçak yüklemelerinde yük ve denge hesaplarını yapabilme | |
9) | Havacılık seyrüsefer sistemlerini açıklayabilme | |
10) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme | |
11) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | |
12) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde). |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma | |
Vaka Çalışması | |
Problem Çözme | |
Gösterip Yaptırma | |
Gösterim | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Akran Eğitimi | |
Seminer | |
Ders Konferansı | |
Beyin Fırtınası | |
Soru Cevap | |
Bireysel ve Grup Çalışması | |
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama |
Ara Sınav | |
Sunum | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Ödev Değerlendirme |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Ödev | 1 | % 10.00 |
Sunum | 1 | % 10.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 13 | 3 | 39 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 12 | 12 |
Sunum / Seminer | 1 | 20 | 20 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 20 | 20 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 91 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 20 | 20 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 35 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 126 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 |