DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
50314YETOS-KKE2452 | Kent Kültürü ve Estetiği | 2 | Güz | 2 | 0 | 2 | 4 |
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, kadim şehir İstanbul hakkında genel bir kültür oluşturmaktır. Şehrin gelişiminin parçası olan farklılıkların kavranması, çok kültürlü, zengin yapının katmanlar halindeki tarihi süreçlerde takip edilmesi önemlidir. Katılımcılar İstanbul üzerinden şehir, şehir kültürü kavramlarını tanır, şehir üzerinden toplumu ve kültürleri görebilme becerisi edinir. |
Dersin İçeriği: | Kent, Kültür, Mekan kavramlarının incelenmesi İstanbul kent mekanının tanıtılması Boğaziçi mekanı çözümlemesi Şehrin Roma-Bizans dönemi kültür ve sanatı Şehrin Roma-Bizans döneminin bölgesel ve küresel etkileri Şehrin Osmanlı dönemi kültür ve sanatı Şehrin Osmanlı döneminin bölgesel ve küresel etkileri Şehirde Cumhuriyet dönemi mekanın dönüşümü Kent Estetiği, Şehrin kültür, sanat potansiyeli Edebiyatın konusu olarak İstanbul Geleceğin kentlerine bakış |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) İstanbul haritası hakkında bilgi sahibi olur. Şehrin tarihsel dönemleri boyunca nasıl genişlediğini tanır.
|
||
2) İstanbul’u jeopolitik önemi, nüfusu, ekonomisi bağlamında tanır. |
||
3) İstanbul’un tarihsel dönemleri hakkında genel bilgi sahibi olur. |
||
4) İstanbul'un Roma-Bizans dönemi mimari ve sanat etkinliklerini tanır, zamanının ötesine geçen etkilerini bilir. |
||
5) Dersin verildiği haftalar boyunca İstanbul kültür sanat ortamı etkinliklerinden haberdar olur ve katılım sağlar. |
||
6) Dersin verildiği haftalar boyunca İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya, Resim ve Heykel Müzesi gibi kendilerine liste olarak sunulmuş müzeleri gezer. |
||
7) İstanbul’un Cumhuriyet dönemi kentsel mekanın dönüşümünü inceler, şehrin çöküntü alanına dönüşen mekanını, plansız yapılaşmadan kaynaklı sorunlarını görür, tartışır. |
||
8) Şehir yaşamının insan ve toplum ilişkiselliği üzerinden çıktılarını kültür, ekoloji, sanat bağlamında görür ve tartışır. |
||
9) İstanbul kentsel mekanının geleceğini problemler ve potansiyeller bağlamında tartışır, öngörü ve farkındalık geliştirir. |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Giriş ve Temel Kavramlar | ||
2) | İstanbul Kent Mekânı | ||
3) | Boğaziçi Prestij Mekânı | ||
4) | Tarihsel Arka Plan- Roma-Bizans Dönemi | ||
5) | Tarihsel Arka Plan- Roma-Bizans Dönemi | ||
6) | Tarihsel Arka Plan-Osmanlı Dönemi | ||
7) | Tarihsel Arka Plan-Osmanlı Dönemi | ||
8) | Ara Sınav | ||
9) | Tarihsel Arka Plan-Erken Cumhuriyet Devri | ||
10) | Cumhuriyet Dönemi, Kentsel Dönüşüm ve Çevre | ||
11) | Kent Estetiği/İstanbul’da Kültür Sanat/Müzeler/Kütüphaneler | ||
12) | İstanbul yazını üzerine edebiyat/Efsaneleri/Tılsımları | ||
13) | Saha/Gezi | ||
14) | Geleceğin Kentleri Üzerine | ||
15) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Lewis Mumford. Tarih Boyunca Kent. İstanbul. Ayrıntı Yayınları. 2007. Edmonda de Amicis. İstanbul. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.2010 Aynur Can Atmaca. Kentte Gündelik Yaşam. İstanbul. Ötüken Yayınları. 2010. Ed. A.Emre Bilgili. Şehir ve Kültür İstanbul. İstanbul. Profil Yayınları.2011 Semavi Eyice, Bizans Devrinde Boğaziçi, İstanbul. Yeditepe Yayınları. 2007. W.Müller-Wiener. İstanbul'un Tarihsel Topografyası. İstanbul.YKY.2016. Evliyâ Çelebi, Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: İstanbul cilt 1, 2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerini uygulayarak yolcu konforunu sağlayabilme. Uluslararası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dahil temel ve kuramsal konularla ilgili bilgileri açıklayarak uçaklar ve hava araçları hakkında temel bilgileri tanımlayabilme. | |
1) | Planlı ve disiplinli çalışabilme, zaman yönetimi, problem çözme ve proaktif düşünme ve davranma becerisine sahip olarak, takım çalışması empati kurma ve dinleme becerilerine sahip olarak farklı kültür ve eğitim seviyelerine sahip bireylerle çalışabilme ve onları yönetebilme. | |
2) | Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği, Kabin Hizmetleri ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanma yeteneği edinerek , görev sorumluluk olarak görev ve sorumluluklara ekip çalışma beceresine sahip olabilme . | |
3) | Havaalanındaki yer hizmetleri operasyonları hakkında genel bilgilere sahip olabilme. Check - in boarding işlemlerine yapabilme . | |
4) | Havacılık sektörü içerisinde uzman olan ve olmayan kişilerle etkin iletişim kurabilme. Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygulayabilme , havacılık alanıyla ilgili literatürü ve gelişmeleri yakından takip edebilme . | |
5) | Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanabilme, bireysel veya ekip üyesi olarak girişimcilik becerisi gösterebilme . | |
6) | Mesleki ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek, yaşam boyu öğrenme olanaklarını kullanarak kendini sürekli geliştirebilme ve yolcu hizmetleri süreçlerini baştan sona anlayabilme ve havalimanında ve uçak içinde uygulayabilme . | |
7) | Yolcu ilişkileri ve iletişim alanlarlarında edindiği bilgiyi uygulayacak donanıma sahip olabilme. | |
8) | Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik edebilme. | |
9) | Havacılık alanıyla ilgili konularda yürütmekte olduğu çalışmaları, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak aktarabilme. | |
10) | Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilirken, meslektaşları ile iletişim kurabilme. | |
11) | Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanabilme. | |
12) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılarak ve bunları destekleyebilme. | |
13) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygulayabilme. | |
14) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahipken; kültürel farklılıklara saygılı olabilme. | |
15) | Sivil havacılık alanında ulusal ve uluslararası otoriteler ve regulasyonlar hakkında bilgi sahibi olabilme . |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Ödev | |
Teknik Gezi |
Ara Sınav | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Ödev Değerlendirme |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Arazi Çalışması | 1 | % 10.00 |
Ödev | 1 | % 10.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 1 | 5 | 5 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 10 | 10 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 43 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 50 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 93 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 |