DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| YTN5209 | Türk Mitolojisi | 2 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders, Türk mitolojisinin temel kavramlarını, tanrısal varlıklarını, kahramanlık anlatılarını ve sembolik temsillerini tanıtarak öğrencilerin mitolojik düşünceyi tarihsel ve kültürel bağlamıyla kavramalarını ve bu mirası çağdaş sanat, edebiyat ve popüler kültür alanlarında değerlendirmelerini amaçlamaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Ders, Türk mitolojisinin kavramsal temellerinden başlayarak tanrısal varlıklar, şamanizm, doğa ve hayvan kültleri, kahramanlık anlatıları ile mitik mekân ve zaman imgelerini ele almaktadır. Program, Türk boylarının kurucu mitleri ve bu anlatıların sanat, edebiyat ve popüler kültürdeki yansımalarıyla tamamlanmaktadır. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Doğa ve hayvan kültlerini, zoomorfik imgeleri ve kadın figürlerini örneklendirebilir ve yorumlayabilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Türk mitolojisinin temel kavramlarını, inanç sistemlerini ve sembolik anlatılarını tanımlayabilir. |
||
|
2) Gök Tanrı, Umay, Erlik gibi tanrısal varlıkları ve şamanizmle ilişkili ritüelleri açıklayabilir. |
||
|
3) Kahramanlık anlatılarını (Oğuz Kağan, Alp Er Tunga, Manas vb.) analiz edebilir ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilir. |
||
|
4) Türk boylarının kurucu mitlerini (tamga, rüya, renk vb.) kültürel kimlik bağlamında yorumlayabilir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Giriş ve Kavramsal Çerçeve | ||
| 2) | Türk Mitolojisinin Temel Özellikleri | ||
| 3) | İlahi Varlıkların Tasviri: Göktanrı, Umay ve Erlik | ||
| 4) | Şaman, Kam ve Mitik Yolculuk İmgeleri | ||
| 5) | Doğa Kültleri ve Peyzajın Mitik Anlamı | ||
| 6) | Türk İmgeleminde Zoomorfik Temsil | ||
| 7) | Kadın Figürleri ve Dişil Mitoloji | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Ölüm, Ruh ve Öte Dünya Temsilleri | ||
| 10) | Kahramanlar I – Oğuz Kağan ve Görsel Motifleri | ||
| 11) | Kahramanlar II – Alp Er Tunga, Manas ve Diğerleri | ||
| 12) | Mitik Mekânlar ve Zaman İmgeleri | ||
| 13) | Türk Boylarında Kurucu Mitler – Damga, Rüya, Renk | ||
| 14) | Türk Mitolojisinin Sanat ve Popüler Kültürdeki Yansımaları | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Türk Mitolojisi, Bahattin ÖGEL, TTK. Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Yaşar ÇORUHLU, Özgür Yy. Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Fuzuli BAYAT. Ötüken Yy. Ruh YolculuklarınınŞematik Haritaları, Olard DIKSON, Gece Yy. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
4 |
5 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Çocuk gelişimine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici materyal tasarlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 0-18 yaş grubu çocuklarının eğitiminin; önemi, amacı ve ilkeleri arasındaki ilişkiyi ifade eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Bilgiye erişimde kaynaklara doğru ulaşır ve kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir kurumda eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili eğitim sürecinde ekip çalışmasında rol alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Gelişim alanları ile ilgili kuramları açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili konularda ve süreçlerde bilgisayar programlarını ve teknoloji kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara, sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Çocuk hakları ile ilgili temel, kuramsal bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Alanı ile ilgili konularda, normal gelişim gösteren çocukların ve özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların ailelerini bilgilendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Alanı ile ilgili konularda mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Afet ve Acil Durum hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Çocuk gelişimine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar, | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. | |
| 1) | Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklar. | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | |
| 1) | Çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici materyal tasarlar. | |
| 2) | 0-18 yaş grubu çocuklarının eğitiminin; önemi, amacı ve ilkeleri arasındaki ilişkiyi ifade eder. | |
| 2) | Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurar. | |
| 2) | Bilgiye erişimde kaynaklara doğru ulaşır ve kullanır. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir kurumda eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |
| 2) | Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | |
| 3) | Alanı ile ilgili eğitim sürecinde ekip çalışmasında rol alır. | |
| 3) | Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |
| 3) | Gelişim alanları ile ilgili kuramları açıklar. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |
| 3) | Alanı ile ilgili konularda ve süreçlerde bilgisayar programlarını ve teknoloji kullanır. | |
| 3) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |
| 4) | Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. | |
| 4) | Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara, sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur. | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
| 4) | Çocuk hakları ile ilgili temel, kuramsal bilgileri açıklar. | |
| 4) | Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |
| 5) | Alanı ile ilgili konularda, normal gelişim gösteren çocukların ve özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların ailelerini bilgilendirir. | |
| 5) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |
| 6) | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | |
| 6) | Alanı ile ilgili konularda mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur. | |
| 7) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Afet ve Acil Durum hakkında bilgi sahibidir. | |
| 7) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |
| 8) | Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | |
| 9) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). | |
| 10) | Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 11) | Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | |
| 12) | Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Seminer | |
| Ders Konferansı | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 5.00 |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Seminer | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 42 | 588 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 3 | 3 |
| Sunum / Seminer | 1 | 3 | 3 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 5 | 5 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 599 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Ara Sınavlar | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 21 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 620 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||