DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50521METOZ-CKG3051 | Çevre Koruma İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi NEBİ ARAZ |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders ile öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sıfır atık, afet ve acil durumlar hakkında teorik ve pratik bilgiler verilerek görev alacakları iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği güvenliği uygulamaları hakkında ön bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Ders kapsamında temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları dahil olmak üzere afet ve acil durumlara neden olan tehlikeler ve tehlikelerden korunma yolları, çevre ve sıfır atık konuları anlatılmaktadır. |
| Dersi başarıyla tamamlamak için: * Ders çevrimdışı takip edilmeli ve derslere devama önem verilmelidir. Aşağıda yazılı ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katılım sağlanarak geçer not alınmalıdır. * Ödev * 2 adet olan Kısa Sınav * Ara sınav * Yarıyıl sonu sınavı |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri bilir ve açıklar. |
||
|
2) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331) ile İş Kanunu (4857) içerisinde geçen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini bilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Çalışma ve sosyal hayat içerisinde insan, insan dışındaki canlılar ile cansız varlıkların sağlık, emniyet ve güvenliğini bozabilecek tehlike, tehlikelerden kaynaklı riskler ve bu riskleri önlemek için alınması gereken önlem, tedbir ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibidir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Temel afet bilinci eğitimi | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 2) | Yanma ve Yangın Bilgisi, Yangın Söndürme | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 3) | İşyerinde Acil Durum Planlaması ve Tahliye | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 4) | Çevre- Çevre Koruma ve Sıfır Atık | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 5) | İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 6) | Uluslararası ve Ulusal Mevzuat ve Sözleşmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 7) | İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6331 Kanun Numaralı | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | İş Kanunu, 4857 Kanun Numaralı | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 10) | Fiziksel Risk Etmenleri ve Korunma Yolları | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 11) | Kimyasal Risk Etmenleri ve Korunma Yolları | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 12) | Biyolojik Risk Etmenleri ve Korunma Yolları | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 13) | Psiko-Sosyal Risk Etmenleri ve Korunma Yolları | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 14) | İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 15) | Korunma Politikaları (Kişisel Koruyucu Donanımlar- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri) | Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları | |
| 16) | Yarıyıl Sonu Sınavı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmeler, ilgili bakanlıklara ait dokümanlar kullanılarak ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları kullanılmaktadır. |
| Diğer Kaynaklar: | The lecture notes prepared by the relevant lecturer are used by using the national and international legislation and contracts and the documents of the relevant ministries. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Çocuk gelişimine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici materyal tasarlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 0-18 yaş grubu çocuklarının eğitiminin; önemi, amacı ve ilkeleri arasındaki ilişkiyi ifade eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Bilgiye erişimde kaynaklara doğru ulaşır ve kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir kurumda eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili eğitim sürecinde ekip çalışmasında rol alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Gelişim alanları ile ilgili kuramları açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili konularda ve süreçlerde bilgisayar programlarını ve teknoloji kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara, sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Çocuk hakları ile ilgili temel, kuramsal bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Alanı ile ilgili konularda, normal gelişim gösteren çocukların ve özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların ailelerini bilgilendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Alanı ile ilgili konularda mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Afet ve Acil Durum hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Çocuk gelişimine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar, | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | 5 |
| 1) | Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. | |
| 1) | Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklar. | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | |
| 1) | Çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici materyal tasarlar. | |
| 2) | 0-18 yaş grubu çocuklarının eğitiminin; önemi, amacı ve ilkeleri arasındaki ilişkiyi ifade eder. | |
| 2) | Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurar. | |
| 2) | Bilgiye erişimde kaynaklara doğru ulaşır ve kullanır. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir kurumda eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |
| 2) | Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | |
| 3) | Alanı ile ilgili eğitim sürecinde ekip çalışmasında rol alır. | |
| 3) | Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |
| 3) | Gelişim alanları ile ilgili kuramları açıklar. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | 5 |
| 3) | Alanı ile ilgili konularda ve süreçlerde bilgisayar programlarını ve teknoloji kullanır. | |
| 3) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |
| 4) | Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. | |
| 4) | Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara, sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur. | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
| 4) | Çocuk hakları ile ilgili temel, kuramsal bilgileri açıklar. | |
| 4) | Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |
| 5) | Alanı ile ilgili konularda, normal gelişim gösteren çocukların ve özel gereksinime ihtiyacı olan çocukların ailelerini bilgilendirir. | |
| 5) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |
| 6) | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | |
| 6) | Alanı ile ilgili konularda mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur. | |
| 7) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Afet ve Acil Durum hakkında bilgi sahibidir. | 5 |
| 7) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |
| 8) | Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | |
| 9) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). | |
| 10) | Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 11) | Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | |
| 12) | Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Seminer | |
| Teknik Gezi | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Sunum | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 25.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 4 | 4 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 32 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 16 | 16 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 44 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 76 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||