DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| GAS6216 | Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Satın Alma ve Depolama | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi SERAP NAZIR |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Depolar, ürünlerin hammaddeden, üretim ortamına, üretim ortamından tüketim merkezlerine ulaştırılmasına kadar olan faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır. Kavram olarak depolama “ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerektiğinde kullanılmak üzere, belirli esaslara göre bulundurulması” anlamına gelmektedir. Gıda maddeleri tedarik ve hizmetleri yönetimi kapsamında yiyecek ve içecek satın alma ilkelerini, satın alma departmanının fonksiyonlarını, satın alma ve depo operasyonunu, gıda pazarlarının fonksiyonları ve sınıflandırılmasını açıklamayı amaçlamaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders, gıdaların ambalajlanması, etiketlenmesi, gastronomide depolama tipleri ve yönetimi, depoların kontrol sistemleri, satın alma prensipleri ve ürün kabul ilkeleri ile envanter yönetimi, ürün ve tedarikçi seçiminin önemini içermektedir. |
| Ders Gereklilikleri olarak öğrencilerin derslere katılımları, sınıf içindeki tartışma ve değerlendirmelere aktif bir şekilde katılım sağlamaları, ödevlerini verilen sürede tamamlamaları ve OİS üzerinden e-maillerini günlük olarak kontrol etmeleri beklenir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Depolama ve satınalma ile ilgili kavramları tanımlayabilir. |
||
|
2) Depolama süresince meydana gelen değişimler detaylandırır ve gıdaların ambalajlanmaları, etiketlenmeleri ve depolanmaları ile ilgili temel prensipleri tanımlayabilir. |
||
|
3) Yiyecek İçecek sektöründe satınalma sürecinin yönetimini, tedarikçi seçimi ve piyasa araştırmasını yapabilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Gıda alıcılarının gereksinim duyduğu geniş kapsamlı satın alma işlevlerini açıklayabilir. |
||
|
2) Gıda hizmetlerin de satın alma ve depolama süreçleri ile ilgili departmanının rolü ve iş gerekliliklerini tartışabilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Mesleğinde sorumluluk alabilir ve etik değerleri uygulayabilir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Satın Alma ile İlgili Temel Kavramlar OİS sistemine yüklenen sunu ve önerilen basılı yayınlar. | ||
| 2) | Yiyecek İçecek İşletmelerinde Satınalma Fonksiyonunun Önemi | ||
| 3) | Satınalma Yöntemleri | ||
| 4) | Endüstriyel Satınalma Süreci | ||
| 5) | Tedarikçi Firma Araştırma ve Seçimi | ||
| 6) | Tedarikçi Sözleşmeleri ve Performans Değerlendirme | ||
| 7) | Ara Sınav | ||
| 8) | Depo ve Depolama Kavramları | ||
| 9) | Depoların Nitelikleri ve Sınıflandırmaları | ||
| 10) | Depoların Teknik Özellikleri | ||
| 11) | Depolama Süreçleri | ||
| 12) | Ürün Depolama Standartları | ||
| 12) | Depolama Süreçleri | ||
| 13) | Depolama Otomasyon Sistemleri ve Ekipmanları | ||
| 14) | Genel Değerlendirme | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Sağlık,E., Yıldız, M.,(2012), Yiyecek İşletmelerinde Satın alma ve Depolama, Eğitim Yayınevi TSE, 2019, TS ISO 20400 Sürdürülebilir tedarik - Kılavuz bilgiler (ISO 20400:2017) Önçel, S.,2019, Mutfak Hizmetleri Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 978-975-06-2019-5 |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||
| 1) Dijital Oyun Tasarımında gerekli olan bilgisayar bilimleri ve tasarım tekniklerine dair kavramları tanımlayabilme. | |||||||||||
| 2) Analog ve dijital oyunlara ilişkin tarihsel ve kuramsal bilgiyi yorumlayabilme. | |||||||||||
| 3) Üç boyutlu düşünme ve dijital ortamda uygulama becerisi kazanabilme. | |||||||||||
| 4) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme | |||||||||||
| 5) Teorik bilgisini kullanarak oyun içerisinde yer alan tasarım ögelerini çözümleyebilme. | |||||||||||
| 6) Çizim ve animasyon tekniklerini disiplin bağlamında sıralayabilme. | |||||||||||
| 7) Oyun geliştirme sürecinde yapay zeka tekniklerini kullabilme, matematik ve fizik kurallarına dayalı olasılıkları hesaplayabilme. | |||||||||||
| 8) Farklı platformlarda sunulmak üzere tasarlanan dijital oyunlar için animasyon bilgisini kullanabilme. | |||||||||||
| 9) Serbest el çizim ve dijital çizim tekniklerini kullanabilme. | |||||||||||
| 10) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip edebilme. | |||||||||||
| 11) Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahip olabilme. | |||||||||||
| 12) Oyun tasarımını ve oyun ögelerini oyun olmayan alanlarda kullanarak yapılandırabilme. | |||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Dijital Oyun Tasarımında gerekli olan bilgisayar bilimleri ve tasarım tekniklerine dair kavramları tanımlayabilme. | 1 |
| 2) | Analog ve dijital oyunlara ilişkin tarihsel ve kuramsal bilgiyi yorumlayabilme. | 2 |
| 3) | Üç boyutlu düşünme ve dijital ortamda uygulama becerisi kazanabilme. | |
| 4) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme | 1 |
| 5) | Teorik bilgisini kullanarak oyun içerisinde yer alan tasarım ögelerini çözümleyebilme. | 2 |
| 6) | Çizim ve animasyon tekniklerini disiplin bağlamında sıralayabilme. | 1 |
| 7) | Oyun geliştirme sürecinde yapay zeka tekniklerini kullabilme, matematik ve fizik kurallarına dayalı olasılıkları hesaplayabilme. | 2 |
| 8) | Farklı platformlarda sunulmak üzere tasarlanan dijital oyunlar için animasyon bilgisini kullanabilme. | 1 |
| 9) | Serbest el çizim ve dijital çizim tekniklerini kullanabilme. | 2 |
| 10) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip edebilme. | 1 |
| 11) | Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahip olabilme. | 2 |
| 12) | Oyun tasarımını ve oyun ögelerini oyun olmayan alanlarda kullanarak yapılandırabilme. | 1 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Seminer |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 20 | 20 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 62 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 | 40 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | 50 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 90 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 152 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||