DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 60213METOZ-CFA0047 | Proje Tasarımı (Çizgi Film Animasyon) | 4 | Güz | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi HALİL İBRAHİM BERAT İLK |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Çizgi film teknikleri ile ilgili örnek kısa filmler izleyerek tasarlayacağı projeye ilişkin fikir bulur, karar verir ve paylaşır. Verilen geri bildirimler doğrultusunda fikrini geliştirir ve uygulamaya geçirir. Sinopsis yazımı, karakter tasarımı, storyboard ve animatik çalışması yapar. Hareket, arka plan ve zamanlama kurgusunu test eder. Filmini uygun medya ortamında sunar. |
| Dersin İçeriği: | Fikir tasarlama ve geliştirme süreçleri tamamlandıktan sonra, proje tasarım sürecine başlanır. Hikaye tasarımı, sinopsis yazımı, karakter tasarımı, arka plan oluşturulması, animasyon tekniğinin seçimi aşamalarından sonra oluşturulan storyboard çalışmalarına geri bildirim verilerek revize sağlanır. Yapılan revizeler doğrultusunda ortaya çıkan animatik film, bitirme projesinde çıkacak eserin temellerini oluşturur. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Animasyon tekniklerini tanımlayabilmek. |
||
|
2) Animasyon yapım sürecini tanımlayabilmek. |
||
|
3) Animasyon yapımı prensiplerini kavramak. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Çizgi film teknikleri ile ilgili karar verir. |
||
|
2) Filmine fikir bulur. |
||
|
3) Fikrini paylaşır, geliştirir ve uygulamaya geçirir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Animasyonu gerçekleştirirken sahne tasarımı ve karakter tasarımı yapar. |
||
|
2) Film tekniğine uygun hareketlendirme çalışması yapar ve test eder. Hareket, arka plan ve zamanlama kurgusunu test eder. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Çizgi film ve animasyon örnekleri izlemek ve eleştiri yapmak | ||
| 2) | Kısa animasyon çalışmaları örneklerini bulmak ve analiz etmek | ||
| 3) | Fikir geliştirme süreci | ||
| 4) | Sinopsis oluşturma | ||
| 5) | Karakter tasarımı ve storyboard yapımı | ||
| 6) | Storyboardların düzenlenmesi ve eleştirisi | ||
| 7) | Animasyonda hareketlendirmeye başlamak | ||
| 8) | Vize Haftası | ||
| 9) | Hareketlendirme | ||
| 10) | Hareketlerin çizgi test eleştirisi | ||
| 11) | Çizilen karelerin boyanması | ||
| 12) | Çizilen karelerin renklendirilmesi | ||
| 13) | Animatik yapımı, kurgu ve ses faaliyetleri | ||
| 14) | Animatik Sunumu ve Revize | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||
| 1) Çizgi film ve animasyon alanına ait temel kavramları, tarihsel gelişimi ve kuramları açıklayabilir. | ||||||||||||||
| 2) Animasyon üretim süreçlerini ve ilgili teknikleri tanımlayabilir. | ||||||||||||||
| 3) Çizgi film ve animasyonun sanat, kültür ve eğlence endüstrisindeki yerini analiz edebilir. | ||||||||||||||
| 4) Animasyon karakterleri ve sahne tasarımları oluşturabilir. | ||||||||||||||
| 5) Temel animasyon tasarımı ilkelerini etkili bir şekilde uygulayabilir. | ||||||||||||||
| 6) Farklı animasyon tekniklerini kullanarak özgün projeler geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 7) Bireysel ve ekip çalışmaları içinde animasyon projeleri geliştirebilir ve yönetebilir. | ||||||||||||||
| 8) Kendi animasyon tarzını ve anlatım dilini oluşturabilir. | ||||||||||||||
| 9) Animasyon alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve uygulamalarına entegre edebilir. | ||||||||||||||
| 10) Görsel anlatım ve hikâye anlatımı tekniklerini sürekli geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 11) Animasyon prodüksiyon süreçlerinde etik kurallar ve fikri mülkiyet haklarına uygun hareket edebilir. | ||||||||||||||
| 12) Çizgi film ve animasyon projelerinde kültürel çeşitlilik ve toplumsal duyarlılığı gözetebilir. | ||||||||||||||
| 13) Animasyon projelerini etkili bir şekilde sunabilir ve profesyonel ağlar geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 14) Farklı disiplinlerle iş birliği yaparak animasyon projelerinde yenilikçi çözümler üretebilir. | ||||||||||||||
| 15) Dijital medya ve interaktif platformlar için animasyon içerikleri tasarlayabilir. | ||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Çizgi film ve animasyon alanına ait temel kavramları, tarihsel gelişimi ve kuramları açıklayabilir. | |
| 2) | Animasyon üretim süreçlerini ve ilgili teknikleri tanımlayabilir. | |
| 3) | Çizgi film ve animasyonun sanat, kültür ve eğlence endüstrisindeki yerini analiz edebilir. | |
| 4) | Animasyon karakterleri ve sahne tasarımları oluşturabilir. | |
| 5) | Temel animasyon tasarımı ilkelerini etkili bir şekilde uygulayabilir. | |
| 6) | Farklı animasyon tekniklerini kullanarak özgün projeler geliştirebilir. | |
| 7) | Bireysel ve ekip çalışmaları içinde animasyon projeleri geliştirebilir ve yönetebilir. | |
| 8) | Kendi animasyon tarzını ve anlatım dilini oluşturabilir. | |
| 9) | Animasyon alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve uygulamalarına entegre edebilir. | |
| 10) | Görsel anlatım ve hikâye anlatımı tekniklerini sürekli geliştirebilir. | |
| 11) | Animasyon prodüksiyon süreçlerinde etik kurallar ve fikri mülkiyet haklarına uygun hareket edebilir. | |
| 12) | Çizgi film ve animasyon projelerinde kültürel çeşitlilik ve toplumsal duyarlılığı gözetebilir. | |
| 13) | Animasyon projelerini etkili bir şekilde sunabilir ve profesyonel ağlar geliştirebilir. | |
| 14) | Farklı disiplinlerle iş birliği yaparak animasyon projelerinde yenilikçi çözümler üretebilir. | |
| 15) | Dijital medya ve interaktif platformlar için animasyon içerikleri tasarlayabilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Laboratuvar | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Stüdyo Uygulamaları | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Projeler | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 6 | 84 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 14 | 4 | 56 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 4 | 10 | 40 |
| Ödevler | 2 | 6 | 12 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 192 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 8 | 8 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 16 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 208 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 8 | ||