DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| HIR6102 | Kişilerarası İletişim | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi Dr. OYA AYAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi Dr. OYA AYAN |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin İçeriği: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||
| 1) Dijital Oyun Tasarımında gerekli olan bilgisayar bilimleri ve tasarım tekniklerine dair kavramları tanımlayabilme. | |||||||||||
| 2) Analog ve dijital oyunlara ilişkin tarihsel ve kuramsal bilgiyi yorumlayabilme. | |||||||||||
| 3) Üç boyutlu düşünme ve dijital ortamda uygulama becerisi kazanabilme. | |||||||||||
| 4) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme | |||||||||||
| 5) Teorik bilgisini kullanarak oyun içerisinde yer alan tasarım ögelerini çözümleyebilme. | |||||||||||
| 6) Çizim ve animasyon tekniklerini disiplin bağlamında sıralayabilme. | |||||||||||
| 7) Oyun geliştirme sürecinde yapay zeka tekniklerini kullabilme, matematik ve fizik kurallarına dayalı olasılıkları hesaplayabilme. | |||||||||||
| 8) Farklı platformlarda sunulmak üzere tasarlanan dijital oyunlar için animasyon bilgisini kullanabilme. | |||||||||||
| 9) Serbest el çizim ve dijital çizim tekniklerini kullanabilme. | |||||||||||
| 10) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip edebilme. | |||||||||||
| 11) Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahip olabilme. | |||||||||||
| 12) Oyun tasarımını ve oyun ögelerini oyun olmayan alanlarda kullanarak yapılandırabilme. | |||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Dijital Oyun Tasarımında gerekli olan bilgisayar bilimleri ve tasarım tekniklerine dair kavramları tanımlayabilme. | 1 |
| 2) | Analog ve dijital oyunlara ilişkin tarihsel ve kuramsal bilgiyi yorumlayabilme. | 2 |
| 3) | Üç boyutlu düşünme ve dijital ortamda uygulama becerisi kazanabilme. | |
| 4) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme | 1 |
| 5) | Teorik bilgisini kullanarak oyun içerisinde yer alan tasarım ögelerini çözümleyebilme. | 2 |
| 6) | Çizim ve animasyon tekniklerini disiplin bağlamında sıralayabilme. | 1 |
| 7) | Oyun geliştirme sürecinde yapay zeka tekniklerini kullabilme, matematik ve fizik kurallarına dayalı olasılıkları hesaplayabilme. | 2 |
| 8) | Farklı platformlarda sunulmak üzere tasarlanan dijital oyunlar için animasyon bilgisini kullanabilme. | 1 |
| 9) | Serbest el çizim ve dijital çizim tekniklerini kullanabilme. | 2 |
| 10) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip edebilme. | 1 |
| 11) | Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahip olabilme. | 2 |
| 12) | Oyun tasarımını ve oyun ögelerini oyun olmayan alanlarda kullanarak yapılandırabilme. | 1 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |