DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50314YETOS-SOS2420 | Gençlik ve Sosyal Sorumluluk Projesi | 1 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi OĞUZHAN ÇAÇAMER |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinci sahibi çevrelerine duyarlı ve bu doğrultuda projeler üreten yurttaşlar olmasını sağlamaktır. |
| Dersin İçeriği: | Bu dersin içeriği öğrencilerinde sosyal sorumluk projelerinin yapılması gerekliliklerinin neler olduğunun sosyal sorumluluk projesi yapma basamaklarını ve bu doğrultudaki araçların ne olduğunu içermektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sivil Toplum kavramına dair bilgi sahibi olmak |
||
|
2) Türkiye’de sivil topluma bakışa dair bilgi sahibi olmak |
||
|
3) Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını tanımak |
||
|
4) Sosyal sorumluluk kavramını tanımak |
||
|
5) Türkiye’de gençlik ve genç olmak kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmak |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sosyal Sorumluluk projesi nedir bilgisine sahip olmak |
||
|
2) Sosyal sorumluluk projesinde sorun belirlemeyi öğrenmek |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sosyal sorumluluk projelerinde uygulama aşamasını öğrenmek |
||
|
2) Sosyal sorumluluk projelerinde raporlama yapmayı öğrenme |
||
|
3) Sosyal sorumluluk projelerinde planlama yapmayı öğrenmek |
||
|
4) Sosyal sorumluluk projelerinde kaynak geliştirmeyi öğrenme |
||
|
5) Sosyal sorumluluk projelerinde ilgi sahipleri analizi yapmayı öğrenmek |
||
|
6) Sosyal sorumluluk projelerinde izleme ve değerlendirme yapmayı öğrenmek |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Sivil Toplum kavramına genel bakış, sivil toplum kavramının temel bileşenleri, sosyal sorumluluk kavramına genel bakış. | ||
| 2) | Genç olmak ve Türkiye’de gençliğe dair istatistikler, sosyal sorumluluk projesi döngüsünün basamakları | ||
| 3) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı-Çalışma örnekleri | ||
| 4) | Sivil Toplum kuruluşu temsilcilerinden sivil topluma dair bilgi ve deneyim paylaşımı | ||
| 5) | Kurumsal Sosyal Sorumluluğa dair sektör temsilcileri ile buluşma | ||
| 6) | Proje basamaklarının takibi/İlgi sahibi analizi | ||
| 7) | Proje basamaklarının takibi/İlgi sahibi analizi | ||
| 8) | Ara sınav | ||
| 9) | Proje basamaklarının takibi/Projeye kaynak geliştirme | ||
| 10) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 11) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 12) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 13) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 14) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Stk Çalışmaları Eğitim Dizisi |
| Diğer Kaynaklar: | İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Stk Çalışmaları Eğitim Dizisi |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||
| 1) Temel havacılık bilgisi ve uçak yapısı/sistemlerine ilişkin kavramları tanımlayabilir. | |||||||||||||
| 2) Havacılığın temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 3) Uluslararası havacılık ortamında mesleki İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. | |||||||||||||
| 4) İlgili standartlara uygun şekilde tehlikeli maddelerin sınıflandırmasını yapar ve bu maddelerin kabin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. | |||||||||||||
| 5) Ulusal ve uluslararası havacılık hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 6) Uçuş sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarında uluslararası regülasyonlara uygun ilk yardım uygulayabilir. | |||||||||||||
| 7) Uçuş esnasında görev alan tüm ekip ile etkili iletişim kurarak görev paylaşımını yürütebilir. | |||||||||||||
| 8) Ulusal ve uluslararası uçuş, görev ve dinlenme sürelerini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 9) Operasyonel riskleri öngörerek havacılık güvenliği prosedürlerini uygulayabilir. | |||||||||||||
| 10) Yolcu ilişkilerinde davranış bilimleri prensiplerini uygulayarak kişisel bakım ve diksiyonuyla profesyonel temsil geliştirebilir. | |||||||||||||
| 11) Kariyer gelişim planı hazırlayarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilir. | |||||||||||||
| 12) İşletmede mesleki eğitim kapsamında iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayarak sektör deneyimi kazanabilir. | |||||||||||||
| 13) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliğini kazanabilir. | |||||||||||||
| 14) İşletme yönetim fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri kullanarak örgütsel sorunları analiz edebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve dinamik ve rekabetçi ortamlarda işletmelerin faaliyetlerine etkin biçimde katkıda bulunabilecektir. | |||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Temel havacılık bilgisi ve uçak yapısı/sistemlerine ilişkin kavramları tanımlayabilir. | |
| 2) | Havacılığın temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. | |
| 3) | Uluslararası havacılık ortamında mesleki İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. | |
| 4) | İlgili standartlara uygun şekilde tehlikeli maddelerin sınıflandırmasını yapar ve bu maddelerin kabin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. | |
| 5) | Ulusal ve uluslararası havacılık hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir. | |
| 6) | Uçuş sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarında uluslararası regülasyonlara uygun ilk yardım uygulayabilir. | |
| 7) | Uçuş esnasında görev alan tüm ekip ile etkili iletişim kurarak görev paylaşımını yürütebilir. | |
| 8) | Ulusal ve uluslararası uçuş, görev ve dinlenme sürelerini açıklayabilir. | |
| 9) | Operasyonel riskleri öngörerek havacılık güvenliği prosedürlerini uygulayabilir. | |
| 10) | Yolcu ilişkilerinde davranış bilimleri prensiplerini uygulayarak kişisel bakım ve diksiyonuyla profesyonel temsil geliştirebilir. | |
| 11) | Kariyer gelişim planı hazırlayarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilir. | |
| 12) | İşletmede mesleki eğitim kapsamında iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayarak sektör deneyimi kazanabilir. | |
| 13) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliğini kazanabilir. | |
| 14) | İşletme yönetim fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri kullanarak örgütsel sorunları analiz edebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve dinamik ve rekabetçi ortamlarda işletmelerin faaliyetlerine etkin biçimde katkıda bulunabilecektir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Proje Hazırlama |
| Ara Sınav | |
| Rapor Değerlendirme | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Uygulama Sınavı |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 25.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 2 | 26 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 1 | 10 | 10 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 2 | 3 | 6 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 42 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 34 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 76 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||