DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| YZM6213 | Temel Veri Bilimi | 4 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ALPEREN AYTATLI |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ALPEREN AYTATLI |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin veri bilimi alanındaki temel kavramları öğrenmelerini ve Python programlama dili aracılığıyla basit veri setleri üzerinde veri temizleme, keşifsel analiz, görselleştirme ve temel modelleme tekniklerini uygulayabilmelerini sağlamaktır. Ders, yazılım mühendisliği ve endüstri mühendisliği öğrencilerine veriyle çalışma becerisi, analitik düşünme yetkinliği ve veri bilimi araçlarını tanıma imkânı kazandırmayı hedeflemektedir. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders, veri biliminin temel kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmaktadır. Öğrenciler; veri türleri ve yapıları, veri kaynakları, veri temizleme ve ön işleme, keşifsel veri analizi, veri görselleştirme, temel olasılık ve istatistik, regresyon ve sınıflandırma yöntemleri, model değerlendirme ölçütleri ve kümeleme teknikleri konularında bilgi edineceklerdir. Ders boyunca Python programlama dili ve popüler veri bilimi kütüphaneleri (Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn) kullanılarak küçük ölçekli uygulamalar gerçekleştirilecektir. Öğrenciler dönem sonunda grup çalışması ile gerçek bir veri seti üzerinde mini bir proje hazırlayacaklardır. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Veri biliminin temel kavramlarını, süreçlerini ve uygulama alanlarını açıklayabilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Küçük ölçekli veri kümeleri üzerinde Python kullanarak veri temizleme, analiz ve görselleştirme işlemlerini gerçekleştirebilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Temel istatistiksel yöntemler ile basit regresyon, sınıflandırma ve kümeleme tekniklerini uygulayabilir. |
||
|
2) Gerçek veri setlerinden elde edilen bulguları yorumlayarak rapor ve sunum halinde paylaşabilir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Giriş | ||
| 2) | Veri Türleri ve Yapıları | ||
| 3) | Veri Kaynakları | ||
| 4) | Veri Temizleme | ||
| 5) | Keşifsel Veri Analizi (EDA) | ||
| 6) | Veri Görselleştirme I | ||
| 7) | Veri Görselleştirme II | ||
| 8) | Vize | ||
| 9) | Temel Olasılık ve İstatistik | ||
| 10) | Regresyon Analizi & Sınıflandırma | ||
| 11) | Model Değerlendirme | ||
| 12) | Kümeleme | ||
| 13) | Uygulama Projesi Çalışması | ||
| 14) | Proje Sunumları | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Her hafta BeykozOnline üzerinden verilecek. |
| Diğer Kaynaklar: | Lecture Notes – BeykozOnline Python Data Science Handbook (VanderPlas) The Art of Statistics – David Spiegelhalter Think Stats – Allen B. Downey Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow – Aurélien Géron |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||
| 1) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları ve temel ilkeleri kavrayabilme | ||||||||||
| 2) Konaklama ve ağırlama endüstrisinin alanındaki kavramları ve kuralları bilebilme | ||||||||||
| 3) Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon kuralları ile bu alanlardaki mevzuat ve standartları öğrenerek uygulayabilme | ||||||||||
| 4) Yiyecek içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları alanına katkı sağlayacak proje geliştirme becerisi kazanabilme. | ||||||||||
| 5) Yiyecek-içecekleri tedarik etme, depolama, hazırlama, pişirme ve sunma yöntemlerini uygulayabilme. | ||||||||||
| 6) Menü yönetimi, menü planlaması, yiyecek-içecek maliyeti, fiyatlandırma gibi konuları alanında uygulayabilme. | ||||||||||
| 7) Gastronomi alanındaki teknikleri ve güncel gelişmeleri öğrenerek, araştırma yapma becerisi kazanabilme. | ||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri uygulayabilme. | ||||||||||
| 9) Üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek potansiyel sorunlara eleştirel bir yaklaşımla çözüm üretebilme | ||||||||||
| 10) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme | ||||||||||
| 11) Grup çalışması içinde, yazılı ve sözlü olarak etkileşimi ve sunum becerilerini geliştirebilme. | ||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları ve temel ilkeleri kavrayabilme | |
| 2) | Konaklama ve ağırlama endüstrisinin alanındaki kavramları ve kuralları bilebilme | |
| 3) | Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon kuralları ile bu alanlardaki mevzuat ve standartları öğrenerek uygulayabilme | |
| 4) | Yiyecek içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları alanına katkı sağlayacak proje geliştirme becerisi kazanabilme. | |
| 5) | Yiyecek-içecekleri tedarik etme, depolama, hazırlama, pişirme ve sunma yöntemlerini uygulayabilme. | |
| 6) | Menü yönetimi, menü planlaması, yiyecek-içecek maliyeti, fiyatlandırma gibi konuları alanında uygulayabilme. | |
| 7) | Gastronomi alanındaki teknikleri ve güncel gelişmeleri öğrenerek, araştırma yapma becerisi kazanabilme. | |
| 8) | Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri uygulayabilme. | |
| 9) | Üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek potansiyel sorunlara eleştirel bir yaklaşımla çözüm üretebilme | |
| 10) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme | |
| 11) | Grup çalışması içinde, yazılı ve sözlü olarak etkileşimi ve sunum becerilerini geliştirebilme. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Rapor Değerlendirme | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Projeler | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 3 | 39 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 65 | 65 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 1 | 25 | 25 |
| Ödevler | 1 | 10 | 10 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 139 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 6 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 145 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||