DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| YTN6001 | İstanbul: Gezi ve Kültür | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders, binlerce yıllık tarihi boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan İstanbul’un kültürel, sosyal ve mekânsal gelişimini tanıtmayı amaçlamaktadır. Şehirde beslenme, su, savunma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara farklı dönemlerde üretilen çözümler incelenerek, İstanbul’un bir dünya şehri olarak sürekliliği ortaya konulacaktır. Ders kapsamında öğrencilerin İstanbul’un kozmopolit yapısını, farklı inanç ve medeniyetlerin yarattığı kültürel sentezi, mimari ve sanatsal mirası kavrayarak şehrin bugünü ve geleceğine dair bütüncül bir bakış geliştirmeleri hedeflenmektedir. |
| Dersin İçeriği: | Bu dersin içeriği öğrencilerinde sosyal sorumluk projelerinin yapılması gerekliliklerinin neler olduğunun sosyal sorumluluk projesi yapma basamaklarını ve bu doğrultudaki araçların ne olduğunu içermektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İstanbul kent mekanını tarihi süreçleriyle tanımlar. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Saha gezileri ve gözlemler yoluyla elde edilen verileri kullanarak özgün bir sunum veya ödev hazırlar. |
||
|
2) Kent, kültür ve mekân kavramlarını tanımlar ve İstanbul bağlamında örnekler. |
||
|
3) İstanbul'daki müze, anıt ve kültürel kurumların şehir kimliğine katkılarını tartışır. |
||
|
4) İstanbul'un tarihsel dönemlerine (Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet) ait kültürel ve sanatsal mirası analiz eder. |
||
|
5) Farklı semtler ve bölgeler (Zeyrek, Balat, Beyoğlu, Üsküdar, Adalar vb.) üzerinden kentin çok katmanlı yapısını değerlendirir. |
||
|
6) İstanbul'un edebiyattaki ve sanattaki temsillerini yorumlar. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Ders Tanımı,Temel Kavramlar: Kent, Kültür, Mekan.. | ||
| 2) | İstanbul Tarihi ve Kültürel Arkaplan | ||
| 3) | İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi | ||
| 4) | İstanabul Roma Bizans Dönemi, Hipodrom ve Çevresi Gezisi | ||
| 5) | İstanbul Roma Bizans Dönemi, Hipodrom ve Çevresi Gezisi | ||
| 6) | Zeyrek ve Balat Gezisi | ||
| 7) | Divan Yolu ve Süleymaniye Gezisi | ||
| 8) | Ara sınav | ||
| 9) | Taksim, Beyoğlu Semt Gezisi | ||
| 10) | Şehrin Kültür Depoları Müzeler | ||
| 11) | Semt Gezisi: Kadıköy/Üsküdar/Adalar | ||
| 12) | Beşiktaş Gezisi | ||
| 12) | Kültürel Etkinlik | ||
| 14) | Boğaziçi Okuması: Anadoluhisarı Semt Gezisi | ||
| 15) | Seminer | ||
| 16) | Final Sınavı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Stk Çalışmaları Eğitim Dizisi |
| Diğer Kaynaklar: | İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Stk Çalışmaları Eğitim Dizisi |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
5 |
3 |
4 |
6 |
7 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||
| 1) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları ve temel ilkeleri kavrayabilme | ||||||||||
| 2) Konaklama ve ağırlama endüstrisinin alanındaki kavramları ve kuralları bilebilme | ||||||||||
| 3) Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon kuralları ile bu alanlardaki mevzuat ve standartları öğrenerek uygulayabilme | ||||||||||
| 4) Yiyecek içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları alanına katkı sağlayacak proje geliştirme becerisi kazanabilme. | ||||||||||
| 5) Yiyecek-içecekleri tedarik etme, depolama, hazırlama, pişirme ve sunma yöntemlerini uygulayabilme. | ||||||||||
| 6) Menü yönetimi, menü planlaması, yiyecek-içecek maliyeti, fiyatlandırma gibi konuları alanında uygulayabilme. | ||||||||||
| 7) Gastronomi alanındaki teknikleri ve güncel gelişmeleri öğrenerek, araştırma yapma becerisi kazanabilme. | ||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri uygulayabilme. | ||||||||||
| 9) Üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek potansiyel sorunlara eleştirel bir yaklaşımla çözüm üretebilme | ||||||||||
| 10) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme | ||||||||||
| 11) Grup çalışması içinde, yazılı ve sözlü olarak etkileşimi ve sunum becerilerini geliştirebilme. | ||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları ve temel ilkeleri kavrayabilme | |
| 2) | Konaklama ve ağırlama endüstrisinin alanındaki kavramları ve kuralları bilebilme | |
| 3) | Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon kuralları ile bu alanlardaki mevzuat ve standartları öğrenerek uygulayabilme | |
| 4) | Yiyecek içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları alanına katkı sağlayacak proje geliştirme becerisi kazanabilme. | |
| 5) | Yiyecek-içecekleri tedarik etme, depolama, hazırlama, pişirme ve sunma yöntemlerini uygulayabilme. | |
| 6) | Menü yönetimi, menü planlaması, yiyecek-içecek maliyeti, fiyatlandırma gibi konuları alanında uygulayabilme. | |
| 7) | Gastronomi alanındaki teknikleri ve güncel gelişmeleri öğrenerek, araştırma yapma becerisi kazanabilme. | |
| 8) | Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri uygulayabilme. | |
| 9) | Üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek potansiyel sorunlara eleştirel bir yaklaşımla çözüm üretebilme | |
| 10) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme | |
| 11) | Grup çalışması içinde, yazılı ve sözlü olarak etkileşimi ve sunum becerilerini geliştirebilme. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Proje Hazırlama |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Arazi Çalışması | 10 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 2 | 26 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 1 | 10 | 10 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 2 | 3 | 6 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 42 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 34 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 76 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||