DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| ISL6206 | Finansal Muhasebe | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Profesör Dr. İLKER KIYMETLİ ŞEN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Profesör Dr. İLKER KIYMETLİ ŞEN |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin muhasebenin temel kavram ve ilkelerini öğrenmelerini; işletmelerde gerçekleşen mali işlemleri muhasebe kayıt düzenine uygun biçimde kaydedebilmelerini; finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu vb.) düzenleyip yorumlayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca ders, öğrencilerin finansal raporlamanın standartlara uygun olarak hazırlanması sürecine hâkim olmalarını ve elde edilen bilgileri işletme ile ilgili karar alma süreçlerinde etkin biçimde kullanabilmelerini amaçlamaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Muhasebenin tanımı, türleri, önemi ve temel kavramları, Muhasebe denkliği, bilanço ve ilkeleri, gelir tablosu ve ilkeleri, finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenme şekilleri ve bölümleri, hesap kavramı, muhasebede kullanılan belge ve defterler, hesap planı, muhasebede kayıt tutma / yevmiye kaydı, dönen varlıklar / Hazır Değerler / Alacaklar / Stoklar, duran varlıklar / Mali Duran Varlıklar / Maddi Duran Varlıklar, Yabancı Kaynaklar / Mali ve Ticari Borçlar, Özkaynak Hesapları / Sermaye ve Yedekler Gelir Tablosu Hesapları / Gelirler ve Giderler, Dönem Sonu Finansal Tabloların Düzenlenmesi |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Muhasebe ve muhasebenin temel kavramlarını öğrenir. |
||
|
2) Bilanço ile gelir tablosunu düzenlemeyi ve ilkelerini, hesapların türleri ve kayıt yöntemlerini öğrenir. |
||
|
3) Hesapların işleyişi, muhasebe sistemi, hesap planlarının kullanılması, aktif-pasif, gelir-gider hesaplarının işleyişini öğrenir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Bağımsız olarak muhasebe işlemlerini yapabilme becerisi kazanır. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Muhasebe işlemlerini sonuçlandırır, dönem sonu ve kapanış kayıtlarını yapar. |
||
|
2) Bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme becerisi kazanır. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Finansal Muhasebeye Giriş, Muhasebenin Tanımı, Türleri | ||
| 2) | Muhasebe Denkliği, Bilanço ve Hesap Kavramı | ||
| 3) | Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler | ||
| 4) | Ticari ve Diğer Alacaklar | ||
| 5) | Stoklar ve Diğer Dönen Varlıklar | ||
| 6) | Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar | ||
| 7) | Uygulamalar | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | ||
| 10) | Özkaynaklar | ||
| 11) | Gelir Tablosu Hesapları | ||
| 12) | Envanter ve Değerleme | ||
| 13) | Hesapların Kapatılması | ||
| 14) | Dönem Sonu Finansal Tabloların Düzenlenmesi | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Ders Kitabı: Nihat Küçüksavaş, Finansal Muhasebe, Beta Yayınları. |
| Diğer Kaynaklar: | Yardımcı Kaynaklar: * Gülümser Ünkaya ve Sinan Aslan, Tekdüzen Hesap Planına Göre Finansal Muhasebe, Beta Yayınları. * Yunus Kishalı, Selman Erden ve Sadi Işıklar, Finansal Muhasebe, Türkmen Kitapevi. * Yaser Gülsoy, Genel Muhasebe Uygulamaları, Ekin Basım. * Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi. * İbrahim Lazol, Genel Muhasebe, Ekin Basım. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||
| 1) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları ve temel ilkeleri kavrayabilme | ||||||||||
| 2) Konaklama ve ağırlama endüstrisinin alanındaki kavramları ve kuralları bilebilme | ||||||||||
| 3) Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon kuralları ile bu alanlardaki mevzuat ve standartları öğrenerek uygulayabilme | ||||||||||
| 4) Yiyecek içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları alanına katkı sağlayacak proje geliştirme becerisi kazanabilme. | ||||||||||
| 5) Yiyecek-içecekleri tedarik etme, depolama, hazırlama, pişirme ve sunma yöntemlerini uygulayabilme. | ||||||||||
| 6) Menü yönetimi, menü planlaması, yiyecek-içecek maliyeti, fiyatlandırma gibi konuları alanında uygulayabilme. | ||||||||||
| 7) Gastronomi alanındaki teknikleri ve güncel gelişmeleri öğrenerek, araştırma yapma becerisi kazanabilme. | ||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri uygulayabilme. | ||||||||||
| 9) Üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek potansiyel sorunlara eleştirel bir yaklaşımla çözüm üretebilme | ||||||||||
| 10) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme | ||||||||||
| 11) Grup çalışması içinde, yazılı ve sözlü olarak etkileşimi ve sunum becerilerini geliştirebilme. | ||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları ve temel ilkeleri kavrayabilme | |
| 2) | Konaklama ve ağırlama endüstrisinin alanındaki kavramları ve kuralları bilebilme | |
| 3) | Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon kuralları ile bu alanlardaki mevzuat ve standartları öğrenerek uygulayabilme | |
| 4) | Yiyecek içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları alanına katkı sağlayacak proje geliştirme becerisi kazanabilme. | |
| 5) | Yiyecek-içecekleri tedarik etme, depolama, hazırlama, pişirme ve sunma yöntemlerini uygulayabilme. | |
| 6) | Menü yönetimi, menü planlaması, yiyecek-içecek maliyeti, fiyatlandırma gibi konuları alanında uygulayabilme. | |
| 7) | Gastronomi alanındaki teknikleri ve güncel gelişmeleri öğrenerek, araştırma yapma becerisi kazanabilme. | |
| 8) | Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri uygulayabilme. | |
| 9) | Üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek potansiyel sorunlara eleştirel bir yaklaşımla çözüm üretebilme | |
| 10) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme | |
| 11) | Grup çalışması içinde, yazılı ve sözlü olarak etkileşimi ve sunum becerilerini geliştirebilme. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Ders Konferansı | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 8 | 2 | 16 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 3 | 3 | 9 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 67 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 3 | 1 | 3 |
| Ara Sınavlar | 1 | 36 | 36 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 47 | 47 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 86 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 153 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||