DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| HIR6203 | Haber ve Haber Yazımı | 3 | Güz | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ANIL SAYAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ANIL SAYAN |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilere haber kavramını kuramsal ve uygulamalı yönleriyle kavratmak, haber toplama ve yazma süreçlerinin temel ilkelerini öğretmek ve bu ilkeleri farklı iletişim ortamlarında yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır. Öğrenciler, gazetecilikte kullanılan haber dili ve tekniklerini öğrenmenin yanı sıra, halkla ilişkiler alanında kullanılan basın bülteni, duyuru, kampanya metinleri gibi yazılı iletişim materyallerini de üretebilecek ve değerlendirebileceklerdir. Ders, öğrencilere hem medya kurumları hem de kurumsal iletişim birimleri için etkili yazılı içerik oluşturma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Yazma eylemindeki yaratıcılıklarını yazımın farklı formatları, köşe yazısı, makale, mektup, dilekçe, basın bülteni, reklam metni, röportaj gibi yazım teknikleri konularını içerir. |
| Yok |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Haber Yazım Tekniklerini açıklar. |
||
|
2) Bir basın bülteninde bulunması gereken özellikleri tanımlar. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Habercilik alanında var olan yaklaşımları yeni yaklaşımlarla sentezleyerek yorumlar. |
||
|
2) Haber ve haber yazma alanındaki kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri değerlendirir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Haber uygulaması çerçevesinde zamanı yönetir. |
||
|
2) Evrensel etik değerleri proje ve haber çalışmalarında uygular. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Derse Giriş | ||
| 2) | Haber ve Haber Toplama Teknikleri | ||
| 3) | Gazetecilik ve Haber Üretimi | ||
| 4) | Haber Yazımı Kuralları | ||
| 5) | Basın Bülteni yazımı ve kuralları | ||
| 6) | Basın Bülteni yazımı ve kuralları-2 | ||
| 7) | Röportaj teknikleri | ||
| 8) | Vize Haftası | ||
| 9) | Röportaj teknikleri-2 | ||
| 10) | Davet Mektubu | ||
| 11) | Bilgi Notu | ||
| 12) | Basın Kiti ve İçeriği | ||
| 13) | Sosyal Medyada İçerik Üretimi | ||
| 14) | İletişim Planı Yazmak | ||
| 15) | Final Haftası | ||
| 16) | Final Haftası | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Atilla G. (2013) Haber Yazmak, Der Yayınları, İstanbul Atilla G. (1998) Haber Yazma Teknikleri Haberci Adayının El Kitabı, İnkılap Yayınevi Savaş Ç, Yasemin İ, (2016) Haber Okumaları , İletişim Yayıncılık Erkan Y, (2010), Medya ve Habercilik, Çizgi Yayınevi Zafer Ö. (2019) Dijital Çağda Habercilik, Der Yayınları, İstanbul |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||
| 1) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları ve temel ilkeleri kavrayabilme | ||||||||||
| 2) Konaklama ve ağırlama endüstrisinin alanındaki kavramları ve kuralları bilebilme | ||||||||||
| 3) Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon kuralları ile bu alanlardaki mevzuat ve standartları öğrenerek uygulayabilme | ||||||||||
| 4) Yiyecek içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları alanına katkı sağlayacak proje geliştirme becerisi kazanabilme. | ||||||||||
| 5) Yiyecek-içecekleri tedarik etme, depolama, hazırlama, pişirme ve sunma yöntemlerini uygulayabilme. | ||||||||||
| 6) Menü yönetimi, menü planlaması, yiyecek-içecek maliyeti, fiyatlandırma gibi konuları alanında uygulayabilme. | ||||||||||
| 7) Gastronomi alanındaki teknikleri ve güncel gelişmeleri öğrenerek, araştırma yapma becerisi kazanabilme. | ||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri uygulayabilme. | ||||||||||
| 9) Üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek potansiyel sorunlara eleştirel bir yaklaşımla çözüm üretebilme | ||||||||||
| 10) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme | ||||||||||
| 11) Grup çalışması içinde, yazılı ve sözlü olarak etkileşimi ve sunum becerilerini geliştirebilme. | ||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları ve temel ilkeleri kavrayabilme | 1 |
| 2) | Konaklama ve ağırlama endüstrisinin alanındaki kavramları ve kuralları bilebilme | 1 |
| 3) | Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon kuralları ile bu alanlardaki mevzuat ve standartları öğrenerek uygulayabilme | 1 |
| 4) | Yiyecek içecek işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları alanına katkı sağlayacak proje geliştirme becerisi kazanabilme. | 1 |
| 5) | Yiyecek-içecekleri tedarik etme, depolama, hazırlama, pişirme ve sunma yöntemlerini uygulayabilme. | 1 |
| 6) | Menü yönetimi, menü planlaması, yiyecek-içecek maliyeti, fiyatlandırma gibi konuları alanında uygulayabilme. | 1 |
| 7) | Gastronomi alanındaki teknikleri ve güncel gelişmeleri öğrenerek, araştırma yapma becerisi kazanabilme. | 1 |
| 8) | Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri uygulayabilme. | 1 |
| 9) | Üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek potansiyel sorunlara eleştirel bir yaklaşımla çözüm üretebilme | 1 |
| 10) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme | 1 |
| 11) | Grup çalışması içinde, yazılı ve sözlü olarak etkileşimi ve sunum becerilerini geliştirebilme. | 3 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Beyin Fırtınası | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 3 | 14 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 3 | 14 | 42 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 2 | 15 | 30 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 114 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 19 | 19 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 39 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 153 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||