İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI LİSANS PROGRAMI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |||||
Lisans Derecesi |
4 |
240 |
Örgün |
|
DERS & PROGRAM ÖĞRENME KAZANIMLARI MATRİSİ |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||||
60000IUTOZ-IMC0148 İşletmede Mesleki Eğitim | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60000IUTOZ-IMC0148 İşletmede Mesleki Eğitim | |||||||||||||||
60000IUTOZ-IMC0148 İşletmede Mesleki Eğitim | |||||||||||||||
60031YETOZ-YGP2011 Yetkinlik Geliştirme Programı I (Kariyer Planlama I) | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60031YETOZ-YGP2011 Yetkinlik Geliştirme Programı I (Kariyer Planlama I) | |||||||||||||||
60031YETOZ-YGP2011 Yetkinlik Geliştirme Programı I (Kariyer Planlama I) | |||||||||||||||
60031YETOZ-YGP2137 Yetkinlik Geliştirme Programı II (Kariyer Planlama II) | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60031YETOZ-YGP2137 Yetkinlik Geliştirme Programı II (Kariyer Planlama II) | |||||||||||||||
60031YETOZ-YGP2137 Yetkinlik Geliştirme Programı II (Kariyer Planlama II) | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0041 Serbest El Çizim Teknikleri | 3 | 3 | 2 | 8 | 12.31 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0041 Serbest El Çizim Teknikleri | O | O | D | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0041 Serbest El Çizim Teknikleri | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0321 İç Mimarlığa Giriş I | 4 | 5 | 5 | 14 | 21.54 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0321 İç Mimarlığa Giriş I | Y | EY | EY | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0321 İç Mimarlığa Giriş I | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0414 Sürdürülebilir Çevre ve Mekan Tasarımı | 5 | 5 | 7.69 | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0414 Sürdürülebilir Çevre ve Mekan Tasarımı | EY | ||||||||||||||
60212METOZ-IMC0414 Sürdürülebilir Çevre ve Mekan Tasarımı | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0424 Mekanda Renk Kullanımı | 3 | 2 | 3 | 8 | 12.31 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0424 Mekanda Renk Kullanımı | O | D | O | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0424 Mekanda Renk Kullanımı | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0455 Ergonomi | 3 | 3 | 6 | 9.23 | |||||||||||
60212METOZ-IMC0455 Ergonomi | O | O | |||||||||||||
60212METOZ-IMC0455 Ergonomi | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0465 Mobilya Tasarımı | 4 | 5 | 4 | 13 | 20.00 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0465 Mobilya Tasarımı | Y | EY | Y | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0465 Mobilya Tasarımı | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0496 İç Mimarlık Detay Tasarımı | 4 | 1 | 5 | 10 | 15.38 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0496 İç Mimarlık Detay Tasarımı | Y | ED | EY | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0496 İç Mimarlık Detay Tasarımı | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0506 İç Mimarlıkta Isıtma-Soğutma Tesisat ve Akustik | 5 | 5 | 4 | 14 | 21.54 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0506 İç Mimarlıkta Isıtma-Soğutma Tesisat ve Akustik | EY | EY | Y | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0506 İç Mimarlıkta Isıtma-Soğutma Tesisat ve Akustik | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0527 Proje Maliyet Analiz ve Keşif | 4 | 1 | 4 | 9 | 13.85 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0527 Proje Maliyet Analiz ve Keşif | Y | ED | Y | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0527 Proje Maliyet Analiz ve Keşif | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0547 Fuar Stand Tasarımı | 2 | 4 | 6 | 9.23 | |||||||||||
60212METOZ-IMC0547 Fuar Stand Tasarımı | D | Y | |||||||||||||
60212METOZ-IMC0547 Fuar Stand Tasarımı | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0552 İç Mimarlığa Giriş II | 4 | 5 | 5 | 14 | 21.54 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0552 İç Mimarlığa Giriş II | Y | EY | EY | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0552 İç Mimarlığa Giriş II | |||||||||||||||
60212METOZ-IMC0563 İç Mimarlık ve Mobilya Tarihi | 4 | 5 | 4 | 13 | 20.00 | ||||||||||
60212METOZ-IMC0563 İç Mimarlık ve Mobilya Tarihi | Y | EY | Y | ||||||||||||
60212METOZ-IMC0563 İç Mimarlık ve Mobilya Tarihi | |||||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0103 İç Mimarlık Proje I | 5 | 4 | 5 | 14 | 21.54 | ||||||||||
60212PRTOZ-IMC0103 İç Mimarlık Proje I | EY | Y | EY | ||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0103 İç Mimarlık Proje I | |||||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0144 İç Mimarlık Proje II | 5 | 4 | 5 | 14 | 21.54 | ||||||||||
60212PRTOZ-IMC0144 İç Mimarlık Proje II | EY | Y | EY | ||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0144 İç Mimarlık Proje II | |||||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0195 İç Mimarlık Proje III | 5 | 5 | 5 | 15 | 23.08 | ||||||||||
60212PRTOZ-IMC0195 İç Mimarlık Proje III | EY | EY | EY | ||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0195 İç Mimarlık Proje III | |||||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0256 İç Mimarlık Proje IV | 5 | 5 | 5 | 15 | 23.08 | ||||||||||
60212PRTOZ-IMC0256 İç Mimarlık Proje IV | EY | EY | EY | ||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0256 İç Mimarlık Proje IV | |||||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0318 Bitirme Projesi | 5 | 5 | 5 | 15 | 23.08 | ||||||||||
60212PRTOZ-IMC0318 Bitirme Projesi | EY | EY | EY | ||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0318 Bitirme Projesi | |||||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0537 Proje Tasarımı (İç Mimarlık) | 5 | 5 | 5 | 15 | 23.08 | ||||||||||
60212PRTOZ-IMC0537 Proje Tasarımı (İç Mimarlık) | EY | EY | EY | ||||||||||||
60212PRTOZ-IMC0537 Proje Tasarımı (İç Mimarlık) | |||||||||||||||
60212TATOZ-IMC0331 İç Mimarlıkta Temel Tasarım I | 3 | 5 | 3 | 11 | 16.92 | ||||||||||
60212TATOZ-IMC0331 İç Mimarlıkta Temel Tasarım I | O | EY | O | ||||||||||||
60212TATOZ-IMC0331 İç Mimarlıkta Temel Tasarım I | |||||||||||||||
60212TATOZ-IMC0362 İç Mimarlıkta Temel Tasarım II | 3 | 5 | 3 | 11 | 16.92 | ||||||||||
60212TATOZ-IMC0362 İç Mimarlıkta Temel Tasarım II | O | EY | O | ||||||||||||
60212TATOZ-IMC0362 İç Mimarlıkta Temel Tasarım II | |||||||||||||||
60212TATOZ-IMC0475 İç Mimarlıkta Aydınlatma Teknikleri | 4 | 5 | 4 | 13 | 20.00 | ||||||||||
60212TATOZ-IMC0475 İç Mimarlıkta Aydınlatma Teknikleri | Y | EY | Y | ||||||||||||
60212TATOZ-IMC0475 İç Mimarlıkta Aydınlatma Teknikleri | |||||||||||||||
60222TATOZ-IMC0341 Mimarlık Tarihi I | 1 | 3 | 1 | 5 | 7.69 | ||||||||||
60222TATOZ-IMC0341 Mimarlık Tarihi I | ED | O | ED | ||||||||||||
60222TATOZ-IMC0341 Mimarlık Tarihi I | |||||||||||||||
60222TATOZ-IMC0372 Mimarlık Tarihi II | 1 | 3 | 1 | 5 | 7.69 | ||||||||||
60222TATOZ-IMC0372 Mimarlık Tarihi II | ED | O | ED | ||||||||||||
60222TATOZ-IMC0372 Mimarlık Tarihi II | |||||||||||||||
60222YETOZ-ATA1022 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60222YETOZ-ATA1022 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | |||||||||||||||
60222YETOZ-ATA1022 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | |||||||||||||||
60231YEEOZ-ING1031 İngilizce I | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60231YEEOZ-ING1031 İngilizce I | |||||||||||||||
60231YEEOZ-ING1031 İngilizce I | |||||||||||||||
60231YEEOZ-ING1042 İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.62 | ||||||||||
60231YEEOZ-ING1042 İngilizce II | ED | ED | ED | ||||||||||||
60231YEEOZ-ING1042 İngilizce II | |||||||||||||||
60232YETOZ-TRK1011 Türk Dili | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60232YETOZ-TRK1011 Türk Dili | |||||||||||||||
60232YETOZ-TRK1011 Türk Dili | |||||||||||||||
60611METOZ-IMC0403 İç Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Çizim I | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.62 | ||||||||||
60611METOZ-IMC0403 İç Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Çizim I | ED | ED | ED | ||||||||||||
60611METOZ-IMC0403 İç Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Çizim I | |||||||||||||||
60611METOZ-IMC0485 3D Modelleme I | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.62 | ||||||||||
60611METOZ-IMC0485 3D Modelleme I | ED | ED | ED | ||||||||||||
60611METOZ-IMC0485 3D Modelleme I | |||||||||||||||
60611METOZ-IMC0516 3D Modelleme II | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.62 | ||||||||||
60611METOZ-IMC0516 3D Modelleme II | ED | ED | ED | ||||||||||||
60611METOZ-IMC0516 3D Modelleme II | |||||||||||||||
60731METOZ-IMC0351 Mimari Proje Çizim Teknikleri I | 3 | 3 | 5 | 11 | 16.92 | ||||||||||
60731METOZ-IMC0351 Mimari Proje Çizim Teknikleri I | O | O | EY | ||||||||||||
60731METOZ-IMC0351 Mimari Proje Çizim Teknikleri I | |||||||||||||||
60731METOZ-IMC0382 Mimari Proje Çizim Teknikleri II | 3 | 3 | 5 | 11 | 16.92 | ||||||||||
60731METOZ-IMC0382 Mimari Proje Çizim Teknikleri II | O | O | EY | ||||||||||||
60731METOZ-IMC0382 Mimari Proje Çizim Teknikleri II | |||||||||||||||
60731METOZ-IMC0393 Rölöve Restorasyon Koruma | 4 | 4 | 6.15 | ||||||||||||
60731METOZ-IMC0393 Rölöve Restorasyon Koruma | Y | ||||||||||||||
60731METOZ-IMC0393 Rölöve Restorasyon Koruma | |||||||||||||||
60732METOZ-IMC0444 İç Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Çizim II | 4 | 1 | 4 | 9 | 13.85 | ||||||||||
60732METOZ-IMC0444 İç Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Çizim II | Y | ED | Y | ||||||||||||
60732METOZ-IMC0444 İç Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Çizim II | |||||||||||||||
60732TATOZ-IMC0483 Yapı I | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60732TATOZ-IMC0483 Yapı I | |||||||||||||||
60732TATOZ-IMC0483 Yapı I | |||||||||||||||
60732TATOZ-IMC0493 Malzeme I | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60732TATOZ-IMC0493 Malzeme I | |||||||||||||||
60732TATOZ-IMC0493 Malzeme I | |||||||||||||||
60732TATOZ-IMC0504 Malzeme II | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60732TATOZ-IMC0504 Malzeme II | |||||||||||||||
60732TATOZ-IMC0504 Malzeme II | |||||||||||||||
60732TATOZ-IMC0514 Yapı II | 0 | 0.00 | |||||||||||||
60732TATOZ-IMC0514 Yapı II | |||||||||||||||
60732TATOZ-IMC0514 Yapı II | |||||||||||||||
Bölüm Seçmeli (Seçmeli Ders II) | |||||||||||||||
Bölüm Seçmeli (Seçmeli Ders III) | |||||||||||||||
Bölüm Dışı Seçmeli (Seçmeli Ders IV) | |||||||||||||||
Bölüm Dışı Seçmeli (Seçmeli Ders I) | |||||||||||||||
Bölüm Dışı Seçmeli (Seçmeli Ders V) | |||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Yetkinlik Geliştirme Dersi I (Lisans)) | |||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Yetkinlik Geliştirme Dersi V (Lisans)) | |||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Yetkinlik Geliştirme Dersi III (Lisans)) | |||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Yetkinlik Geliştirme Dersi VI (Lisans)) | |||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Yetkinlik Geliştirme Dersi IV (Lisans)) | |||||||||||||||
Üniversite Seçmeli (Yetkinlik Geliştirme Dersi II (Lisans)) |